| NUTRITION FACTS Serving Size: 1 Scoop (30 g) Servings per container: 75 | |||
| CONTENT | PER 100 g PRODUCT | PER Serving 30 g | *RI% (PER Serving) |
| Energy | 1862 kJ/ 440 kcal | 559 kJ/ 132 kcal | 7 % |
| Fat | 4,8 g | 1,44 g | 2 % |
| of which | |||
| – Saturates | 2,2 g | 0,66 g | 3 % |
| Carbohydrate | 16 g | 4,8 g | 2 % |
| of which | |||
| – Sugars | 3,2 g | 0,96 g | 1 % |
| Fibre | 4,8 g | 1,44 g | ∤ |
| Protein | 80 g | 24 g | 48 % |
| Salt | 2,5 g | 0,75 g | 13 % |
| Digestive enzymes | |||
| – Bromelain (1200 GDU/gm) | 20 mg | 6000 µg | ∤ |
| – Papain (1,5 FIP U/mg) | 20 mg | 6000 µg | ∤ |
| – Lactase enzyme (65000 UG) | 20 mg | 6000 µg | ∤ |
| Inulin (from chicory) | 10 mg | 3000 µg | |
تعليمات الاستخدام: امزج حصة واحدة (30 جم) مع 250 مل -350 مل من الماء البارد. كمكمل غذائي ، تناول حصة واحدة يوميًا: في أيام التدريب ، تناول حصة واحدة بعد 30 دقيقة من التمرين. في أيام عدم التمرين ، تناول حصة واحدة مباشرة عند الاستيقاظ.
المنتجات ذات الصلة
Creatine Monohydrate 300g
متوفر في المخزون


