My protein Alpha Men 120 Tabs
1. تساعد الفيتامينات A وC وE على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.
2. فيتامين C والكالسيوم يدعمان صحة العظام.
3. يساهم فيتامين ب 12 والمغنيسيوم في استقلاب الطاقة الطبيعي وتقليل التعب.
4. الزنك والبيوتين والسيلينيوم يدعمون صحة الشعر والجلد والأظافر.
5. يساهم فيتامين C في الأداء السليم لجهاز المناعة.
DA 5500
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
Valeurs nutritionnelles typiques
Par portion journalière | * Apport recommandé | |||
Vitamine A | 501 µg RE | 62 % | ||
Vitamine D | 5 µg | 100 % | ||
Vitamine E | 12 mg α-TE | 55 % | ||
Vitamine K | 25 µg | 33 % | ||
Vitamine C | 80 mg | 100 % | ||
Thiamine | 12,6 mg | 1 145 % | ||
Riboflavine | 12,6 mg | 900 % | ||
Niacine | 25 mg NE | 156 % | ||
Vitamine B6 | 12,6 mg | 900 % | ||
Acide folique | 400 µg | 200 % | ||
Vitamine B12 | 126 µg | 5 000 % | ||
Biotine | 150 µg | 300 % | ||
Acide pantothénique | 50 mg | 833 % | ||
Calcium | 354 mg | 44 % | ||
Phosphore | 157,8 mg | 20 % | ||
Zinc | 15 mg | 150 % | ||
Cuivre | 0,2 mg | 20 % | ||
Manganèse | 1,5 mg | 80 % | ||
Sélénium | 80 µg | 145 % | ||
Chrome | 100 µg | 250 % | ||
Molybdène | 25 µg | 50 % | ||
Par portion journalière | ||||
Extrait de ginseng coréen | 50 mg | |||
Extrait de ginkgo biloba | 20 mg | |||
Acide alpha-lipoïque | 25,5 mg | |||
Extrait de gelée royale | 25,5 mg | |||
Bioflavonoïdes d’agrumes | 25 mg | |||
Poudre de varech | 20 mg | |||
Extrait de feuilles d’ortie | 12,5 mg | |||
Extrait de pépins de raisin | 6,25 mg | |||
Inositol | 12,5 mg | |||
Bromélaïne | 12,5 mg | |||
Lipase | 12,5 mg | |||
Papaïne | 12,5 mg | |||
Amylase | 2,5 mg | |||
Coenzyme Q₁₀ | 2,5 mg | |||
Lutéine | 250 μg |
تناول قرصين يوميًا، ويفضل مع الوجبات.